Women’s Dress Sizes in Measurements:
US size | Bust | Waist | Hips | |||
---|---|---|---|---|---|---|
INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | |
0 | 31 | 78 | 23 | 58 | 33.5 | 85 |
2 | 33 | 83.5 | 24.5 | 62 | 35 | 88.5 |
4 | 34 | 86 | 25.5 | 65 | 36 | 92.5 |
6 | 34.5 | 87.5 | 26.5 | 67 | 37 | 93.5 |
8 | 35 | 88.5 | 27.5 | 70 | 38 | 96.5 |
10 | 36 | 92.5 | 28.5 | 72 | 39 | 98.5 |
12 | 37.5 | 95 | 30.5 | 77.5 | 40.5 | 102.5 |
14 | 39 | 98.5 | 31.5 | 80 | 42 | 106.5 |
16 | 40.5 | 102.5 | 33 | 83.5 | 43.5 | 110.5 |
18 | 42 | 106.5 | 34.5 | 87.5 | 45.5 | 115.5 |
20 | 44 | 110.5 | 36 | 92.5 | 47.5 | 120.5 |
Women’s Dress Size Conversion: International
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
France & Spain | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Germany | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Italy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 27 |